Filtro de período
Aplica-se a todas as abas do relatório
3889 atividades
Performance da equipe
Evolução semanal e o que realmente importa para acompanhar entrega.
Concluídas (última semana)
3
Semana de 20/07
Variação vs semana anterior
-99%
Anterior: 230
Throughput médio
173/sem
Últimas 8 semanas
Entregas no prazo
81%
2754 de 3415
Atrasadas hoje
309
Em aberto com data vencida
Evolução semanal — tarefas concluídas pela equipe
Barras = concluídas na semana · Linha = média móvel 4 semanas
Concluídas por semana e por responsável
Barras empilhadas com total no topo — ideal para print do progresso semanal
Ranking semanal de entregas
Quem mais entregou na última semana e como evoluiu vs anterior
| # | Responsável | Semana | Anterior | Δ % | Média 8sem | Peso entregue | No prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victória | 1 | 73 | -99% | 44.9 | 1.5 | 94% |
| 2 | Stella Dornas | 1 | 68 | -99% | 47.5 | 1.5 | 86% |
| 3 | André | 1 | 3 | -67% | 4 | 4 | 25% |
| 4 | Dra. Sarah Dornas de Paiva | 0 | 19 | -100% | 14.3 | 0 | 65% |
| 5 | Raiane | 0 | 40 | -100% | 43.5 | 0 | 88% |
| 6 | Maria Eduarda | 0 | 0 | — | 2.9 | 0 | 91% |
| 7 | LUCAS | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Aléxia | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Dener Souza | 0 | 27 | -100% | 16.3 | 0 | 87% |
| 10 | Fernanda Ferreira | 0 | 0 | — | 0.1 | 0 | 100% |
Peso entregue reflete o tipo da atividade (Prazo ×4, Audiência ×3, Tarefa ×1,5, Evento ×1) — entregar 3 prazos ≠ entregar 3 eventos.
Evolução individual — concluídas por semana
Cada pessoa em barras separadas com números acima